XINGYI API 公开资料
| 字段 | 公开资料 |
|---|---|
| 收录状态 | tested |
| 首次收录 | — |
| 安全等级 | 0 |
| 有效性 | not_verified |
| 核验日期 | — |
| 主体资料 | unspecified |
| 境内支付 | unspecified |
| 境外支付 | unspecified |
| 发票 | unspecified |
| 客服 | unspecified |
| 退款 | unspecified |
当日榜单中的模型记录
本日快照未收录该站的榜单行
| 字段 | 公开资料 |
|---|---|
| 收录状态 | tested |
| 首次收录 | — |
| 安全等级 | 0 |
| 有效性 | not_verified |
| 核验日期 | — |
| 主体资料 | unspecified |
| 境内支付 | unspecified |
| 境外支付 | unspecified |
| 发票 | unspecified |
| 客服 | unspecified |
| 退款 | unspecified |
本日快照未收录该站的榜单行